03/07/2006, Correio Amazonense
ITENS | |||
01. APRESENTADOR | |||
02. LEVANTADOR DE TOADA | |||
03. BATUCADA OU MARUJADA | |||
04. RITUAL INDÍGENA | |||
05. PORTA ESTANDARTE | |||
06. AMO DO BOI | |||
07. SINHAZINHA DA FAZENDA | |||
08. RAINHA DO FOLCLÓRE | |||
09. CUNHÃ – PORANGA | |||
10. “BOI BUMBÁ” – (EVOLUÇÃO) | |||
11. TOADA (LETRA E MÚSICA) | |||
12. PAJÉ | |||
13. TRIBOS INDÍGENAS | |||
14. TUXAUAS | |||
15. FIGURA TÍPICA REGIONAL | |||
16. ALEGORIAS | |||
17. LENDA AMAZÔNICA | |||
18. VAQUEIRADA | |||
19. GALERA | |||
20. COREOGRAFIA | |||
21. ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO FOLCLÓRICO | |||
TOTAL NOTAS | |||
PERDAS POR ATRASOS | |||
TOTAL GERAL |
Dia 01 de julho
ITENS | |||
01. APRESENTADOR | |||
02. LEVANTADOR DE TOADA | |||
03. BATUCADA OU MARUJADA | |||
04. RITUAL INDÍGENA | |||
05. PORTA ESTANDARTE | |||
06. AMO DO BOI | |||
07. SINHAZINHA DA FAZENDA | |||
08. RAINHA DO FOLCLÓRE | |||
09. CUNHÃ – PORANGA | |||
10. “BOI BUMBÁ” – (EVOLUÇÃO) | |||
11. TOADA (LETRA E MÚSICA) | |||
12. PAJÉ | |||
13. TRIBOS INDÍGENAS | |||
14. TUXAUAS | |||
15. FIGURA TÍPICA REGIONAL | |||
16. ALEGORIAS | |||
17. LENDA AMAZÔNICA | |||
18. VAQUEIRADA | |||
19. GALERA | |||
20. COREOGRAFIA | |||
21. ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO FOLCLÓRICO | |||
TOTAL NOTAS | |||
PERDAS POR ATRASOS | |||
TOTAL GERAL |
ITENS | |||
01. APRESENTADOR | |||
02. LEVANTADOR DE TOADA | |||
03. BATUCADA OU MARUJADA | |||
04. RITUAL INDÍGENA | |||
05. PORTA ESTANDARTE | |||
06. AMO DO BOI | |||
07. SINHAZINHA DA FAZENDA | |||
08. RAINHA DO FOLCLÓRE | |||
09. CUNHÃ – PORANGA | |||
10. “BOI BUMBÁ” – (EVOLUÇÃO) | |||
11. TOADA (LETRA E MÚSICA) | |||
12. PAJÉ | |||
13. TRIBOS INDÍGENAS | |||
14. TUXAUAS | |||
15. FIGURA TÍPICA REGIONAL | |||
16. ALEGORIAS | |||
17. LENDA AMAZÔNICA | |||
18. VAQUEIRADA | |||
19. GALERA | |||
20. COREOGRAFIA | |||
21. ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO FOLCLÓRICO | |||
TOTAL NOTAS | |||
PERDAS POR ATRASOS | |||
TOTAL GERAL |