02/07/2007, Equipe Parintins.com

| Itens | Garantido | ||
| 01. Apresentador | 19,9 | 19,6 | |
| 02. Levantador De Toada | 19,9 | 19,7 | |
| 03. Batucada Ou Marujada | 19,9 | 19,7 | |
| 04. Ritual Indígena | 20,0 | 20,0 | |
| 05. Porta Estandarte | 19,9 | 20,0 | |
| 06. Amo Do Boi | 19,7 | 19,9 | |
| 07. Sinhazinha Da Fazenda | 20,0 | 20,0 | |
| 08. Rainha Do Folclóre | 20,0 | 20,0 | |
| 09. Cunhã – Poranga | 20,0 | 19,9 | |
| 10. “boi Bumbá” – (Evolução) | 20,0 | 19,8 | |
| 11. Toada (Letra E Música) | 19,6 | 19,5 | |
| 12. Pajé | 20,0 | 20,0 | |
| 13. Tribos Indígenas | 19,5 | 20,0 | |
| 14. Tuxauas | 19,8 | 20,0 | |
| 15. Figura Típica Regional | 19,9 | 19,6 | |
| 16. Alegorias | 20,0 | 19,8 | |
| 17. Lenda Amazônica | 20,0 | 19,8 | |
| 18. Vaqueirada | 19,5 | 20,0 | |
| 19. Galera | 20,0 | 20,0 | |
| 20. Coreografia | 19,8 | 20,0 | |
| 21. Organização Do Conjunto Folclórico | 20,0 | 20,0 | |
| Total Notas | 417,4 | 417,3 | |
| Perdas Por Atrasos | -0,2 | -0,0 | |
Total Geral | 417,2 | 417,3 | |
Dia 30 De Junho
A noite do dia 30 de junho foi cancelada devido a grande tempestade que atingiu a cidade de Parintins| Itens | Garantido | ||
| 01. Apresentador | 19,9 | 20,0 | |
| 02. Levantador De Toada | 20,0 | 20,0 | |
| 03. Batucada Ou Marujada | 20,0 | 19,8 | |
| 04. Ritual Indígena | 19,9 | 20,0 | |
| 05. Porta Estandarte | 20,0 | 20,0 | |
| 06. Amo Do Boi | 20,0 | 20,0 | |
| 07. Sinhazinha Da Fazenda | 20,0 | 20,0 | |
| 08. Rainha Do Folclóre | 20,0 | 20,0 | |
| 09. Cunhã – Poranga | 20,0 | 20,0 | |
| 10. “boi Bumbá” – (Evolução) | 20,0 | 20,0 | |
| 11. Toada (Letra E Música) | 19,6 | 20,0 | |
| 12. Pajé | 20,0 | 20,0 | |
| 13. Tribos Indígenas | 19,9 | 20,0 | |
| 14. Tuxauas | 20,0 | 19,9 | |
| 15. Figura Típica Regional | 19,9 | 20,0 | |
| 16. Alegorias | 19,9 | 20,0 | |
| 17. Lenda Amazônica | 19,9 | 20,0 | |
| 18. Vaqueirada | 20,0 | 20,0 | |
| 19. Galera | 20,0 | 20,0 | |
| 20. Coreografia | 20,0 | 20,0 | |
| 21. Organização Do Conjunto Folclórico | 20,0 | 20,0 | |
| Total Notas | 419,0 | 419,7 | |
| Perdas Por Atrasos | -0,1 | -0,0 | |
Total Geral | 418,9 | 419,7 | |
| Resultado Final | |
| Garantido | Caprichoso |
| 836,1 | 837,0 |