26/06/2005, Equipe Parintins.com
Dia 24 de junho
| Notas do dia 24 de junho de 2005 | |||||||
| ITENS | CAPRICHOSO | GARANTIDO | |||||
| 01. APRESENTADOR | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 02. LEVANTADOR DE TOADA | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | |
| 03. BATUCADA OU MARUJADA | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | |
| 04. RITUAL INDÍGENA | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | |
| 05. PORTA ESTANDARTE | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10 | |||
| 06. AMO DO BOI | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | |
| 07. SINHAZINHA DA FAZENDA | 10 | 10 | 9.8 | 9.7 | |||
| 08. RAINHA DO FOLCLÓRE | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 09. CUNHÃ – PORANGA | 9.7 | 9.8 | |||||
| 10. “BOI BUMBÁ” – (EVOLUÇÃO) | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | |
| 11. TOADA (LETRA E MÚSICA) | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12. PAJÉ | 10 | 10 | 10 | 9.9 | |||
| 13. TRIBOS INDÍGENAS | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | |
| 14. TUXAUAS | 9.9 | 10 | |||||
| 15. FIGURA TÍPICA REGIONAL | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | |
| 16. ALEGORIAS | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | |||
| 17. LENDA AMAZÔNICA | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | |
| 18. VAQUEIRADA | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | |||
| 19. GALERA | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.9 | |
| 20. COREOGRAFIA | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | |||
21. ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO FOLCLÓRICO | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | |
Dia 25 de junho
| Notas do dia 25 de junho de 2005 | |||||||
| ITENS | CAPRICHOSO | GARANTIDO | |||||
| 01. APRESENTADOR | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | |
| 02. LEVANTADOR DE TOADA | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 03. BATUCADA OU MARUJADA | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 04. RITUAL INDÍGENA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 05. PORTA ESTANDARTE | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.9 | |
| 06. AMO DO BOI | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
| 07. SINHAZINHA DA FAZENDA | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | |
| 08. RAINHA DO FOLCLÓRE | 9.6 | 9.7 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | |
| 09. CUNHÃ – PORANGA | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10. “BOI BUMBÁ” – (EVOLUÇÃO) | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | |
| 11. TOADA (LETRA E MÚSICA) | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | |
| 12. PAJÉ | 10 | 9.9 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | |
| 13. TRIBOS INDÍGENAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 14. TUXAUAS | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15. FIGURA TÍPICA REGIONAL | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 16. ALEGORIAS | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 17. LENDA AMAZÔNICA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 18. VAQUEIRADA | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 19. GALERA | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 20. COREOGRAFIA | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | |
21. ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO FOLCLÓRICO | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dia 26 de junho
| Notas do dia 26 de junho de 2005 | |||||||
| ITENS | CAPRICHOSO | GARANTIDO | |||||
| 01. APRESENTADOR | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | |
| 02. LEVANTADOR DE TOADA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 03. BATUCADA OU MARUJADA | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 04. RITUAL INDÍGENA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 05. PORTA ESTANDARTE | 10 | 9.9 | 9.5 | 10 | 9.9 | 10 | |
| 06. AMO DO BOI | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | |
| 07. SINHAZINHA DA FAZENDA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 08. RAINHA DO FOLCLÓRE | 10 | 9.9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |
| 09. CUNHÃ – PORANGA | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | |
| 10. “BOI BUMBÁ” – (EVOLUÇÃO) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11. TOADA (LETRA E MÚSICA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | |
| 12. PAJÉ | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | |
| 13. TRIBOS INDÍGENAS | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | |
| 14. TUXAUAS | 9.9 | 10 | 9..9 | 10 | 10 | 10 | |
| 15. FIGURA TÍPICA REGIONAL | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | |
| 16. ALEGORIAS | 10 | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | |
| 17. LENDA AMAZÔNICA | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | |
| 18. VAQUEIRADA | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | |
| 19. GALERA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | |
| 20. COREOGRAFIA | 10 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | |
21. ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO FOLCLÓRICO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |