[ dia 28 ] [ dia 29 ] [ dia 30 ] [ Apuracao Geral ]
Parintins.com :: Apuração do XXXVIII Festival Folclórico de Parintins
Segunda noite Dia 29
Itens Garantido Caprichoso
Bloco Nome Nota 01
Samuel Araújo a)
Elieane Freitas(c)
Astreia Soares(d)
Nota 02
Alberto Ikeda(a)
Patricia Monte'mor(b)
Lélia Frota(c)
Nilton Santos(d)
Nota 03
Edimundo Souto (a)
Eleonora Gabriel(b)
Gustavo Pacheco(d)
Antônio Arantes(c)
Soma Nota 01 Nota 02 Nota 03 Soma
A Levantador de Toada 10 10 10   9.5 9.5 10  
A Batucada ou Marujada 9.0 10 10   10 10 10  
A Amo do Boi 9.5 9.5 10   10 9.5 10  
A Toada (Letra e Música) 9.0 10 9.5   9.5 9.0 9.5  
B Porta - estandarte 10* 10 9.8   10* 10 10  
B Sinhazinha da Fazenda 10 10 9.7   10 9.8 10  
B Rainha do Folclore 10 9.8 9.5   10 10 10  
B Cunhã Poranga 10 9.8 9.5   10 9.6 10  
B Pajé 10 9.7 10   10 9.8 9.5  
B Vaqueirada 10 9.8 9.7   10 10 10  
B Coreografia 10 9.9 9.5   10 9.8 10  
C Ritual Indígena 10 9.9 9.0   8.0 9.8 9.5  
C Tribos Indígenas 10 9.0 8.5   10 10 9.5  
C Tuxauas 10 9.0 9.0   9.0 10 10  
C Figura Típica Regional 8.5 9.0 9.0   7.0 10 10  
C Alegorias 10 8.5 9.0   9.0 10 10  
C Lenda Amazônica 10 8.0 8.0   8.5 10 10  
D Apresentador 8.0 9.0 8.5   9.2 9.5 9.5  
D Boi-Bumá Evolução 9.7 10 8.5   10 10 9.5  
D Galera 9.8 10 9.5   10 10 9.0  
D Organização 9.5 9.5 9.5   10 10 9.0  

Totais

Parciais

Itens coletivos  
Itens individuais  
Estruturas artísticas  
Abstrato  
Penalidades  
Total Parcial 1625,2
Itens coletivos  
Itens individuais  
Estruturas artísticas  
Abstrato  
Penalidades  
Total Parcial 1647,4

* Notas máximas que substituem as notas do jurado Ivaldo Bertazzo que abandonou o Festival dia 29 pela manhã. (verificar regulamento)
ATENÇAO: Acabou a apuração. CAPRICHOSO É O CAMPEÃO!!

[ Voltar para parintins.com ]